——
PRODUCT CENTER
產品中心SE-3466 熱固型丙烯酸樹脂
一、【特性】
高光澤、高豐滿度;柔韌性優、附著力,堿洗性優
二、【用途】
五金實色烤漆;玻璃烤漆;堿溶性烤漆,絕緣漆
三、【性質】
組 份 | 外 觀 | 色 號 (Fe-Co) | 粘 度 pa.s/25℃ | 固體份 % | 酸 值 mgKOH/g | 溶 劑 |
丙烯酸共聚物 | 清澈透明 | ≤1 | 15-25 | 48±2 | 60-70 | 醋酸丁酯 |
四、【相溶性及溶解性】
SE3611 | + | SE582-2 | + | 二甲苯 | + | 乙二醇單丁醚 | + |
SE582-3 | + | SE3659 | + | 三甲苯 | + | 乙二醇乙醚醋酸酯 | + |
SE3746 | + | 1/2NC | ○ | 醋酸丁酯 | + | 異丁醇 | + |
SE3646 | + | 環已酮 | + | 正丁醇 | + |
注: +表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶
五、【參考配方】
白色實色面漆 | 稀釋劑 | ||
SE3654 | 45.0 | 醋酸丁酯 | 50 |
SE582-3 | 18.0 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 25 |
BBG306 | 0.2 | 異丁醇 | 15 |
BBG052 | 0.1 | PMA | 10 |
鈦白粉 | 22 | ||
醋酸丁酯異丁醇 | 13.7 | ||
BBG110 | 1.0 |
六、【工藝條件】
☆ 烘烤條件:(1) 150℃×30min ☆ 底材: 砂板馬口鐵鐵
七、【檢驗技術指標】
檢驗項目 | 檢測方法 | 參照標準 | 檢驗標準 | 檢驗結果 (參考值) |
硬度 | 鉛筆劃痕 | GB/T6739-96 | ----- | 2H |
光澤 | 60度 | GB/T9754-88 | ≥85 | 90 |
附著力 | 百格法 | GB/T9286-98 | 100% | 100% |
耐乙醇 | 擦拭法 | -------- | 250次不露底(500g) | 300次(20μm) |
沖擊 | 沖擊法 | GB/T1732-93 | ≥30KgNaN | 1250px(20μm) |
柔韌 | 彎曲法 | GB/T1732-93 | ≥2mm | 1mm |
耐水煮 | 沸水煮 | -------- | 無變色、無起泡、無脫落 | 360min |
耐鹽霧 | 中性鹽霧 | GB/T1771-91 | 單邊腐蝕不超過去3mm | 92h |
耐酸 | 浸泡法 | GB/T9274-88 | 10%H2SO448h無起泡、脫落、變色 | 合格 |
八、【安全儲存及保質期】
1、在陰涼、通風良好處儲存,遠離熱源及火源,容器保持密閉。
2、自生產日起,保質期限為12個月。
九、【包裝規格】
200Kg/桶(全新鐵桶)
客戶服務熱線:
0592-5796150
最新產品
NEW PRODUCT
請留下您的寶貴意見
地點:福建省廈門市湖里創新園金海灣財富中心1號6C
聯系電話:0592-5796150
郵箱:zjf9810@xmcontinent.com
傳真:010-XX0000000