——
PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心1.物理參數(shù)
化學式:α-Fe?O?,CAS號1309-37-1
色相:獨特的藍光紅色調(diào),Pigment Red 101(77491)
耐溫性:900℃高溫穩(wěn)定性
2.性能優(yōu)勢
耐候性達8-10年,耐光性8級
通過REACH法規(guī)認證(01-2119457614-35-0000)
批次間色差≤0.5ΔE
建材行業(yè)
混凝土屋面瓦、灰砂磚著色
彩色地坪漆、人造大理石
工業(yè)涂層
汽車電泳漆、卷材涂料
防腐工業(yè)涂料
特殊用途
玩具漆、食品包裝塑料
人造草皮、屋面防水氈
拜耳樂4180氧化鐵紅技術數(shù)據(jù):
技術數(shù)據(jù)信息 | 最大值 |
水溶性鹽 | 0.5% |
篩余物(0.045mm篩網(wǎng)) | 0.05% |
pH值 | 5.0-7.0 |
α - Fe2O3含量 | >98.9% |
1000攝氏度煅燒半小時后損耗量 | <4.0% |
濕度(加工后) | <1.0% |
顆粒形狀 | 球形 |
主要的顆粒尺寸 | 0.7μm |
吸油量 | 18g/100g |
夯實密度 | 1.0g/ml |
密度 | 5.0g/ml |
朗盛無機彩色顏料特點:
非常嚴格的顏色規(guī)格;
定義和可重現(xiàn)的粒度分布;
最終應用中的恒定產(chǎn)品行為。
拜耳樂系列 | 型號 | 規(guī)格/包裝 | 耐溫 |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 4905LO、4910LO、4920LO、4960LO | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180 |
Bayferrox Black氧化鐵黑 | 4330(紅相)、4330/3(藍相) | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180 |
Bayferrox Brown氧化鐵棕 | 4610、4660、4686 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180 |
Bayferrox Red氧化鐵紅 | 4100、4110、4120、4125、4130、4140、4180 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 800-900 |
Bayferrox FM Red超細氧化鐵紅 | 4110FM、4130FM | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 800-900 |
Bayferrox FM Yellow超細氧化鐵黃 | 4905LOM、4910LOM 4920LOM | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180 |
拜耳系列 | 型號 | 規(guī)格/包裝 | 耐溫 |
Bayferrox Black氧化鐵黑 | 318M(藍相) | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 220 |
Bayferrox Black氧化鐵黑 | 303T(紅相) | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 600 |
COLORTHERM? Yellow氧化鐵黃 | Yo 10、Yo 20 | 20KG/包、800KG/拖盤 | 250 |
COLORTHERM? Yellow氧化鐵黃 | Yo 30 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 260 |
COLORTHERM Yellow氧化鐵黃 | 3950 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 300 |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 420 | 20KG/包、1000KG/拖盤 | 220 |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 3905 | 20KG/包、1000KG/拖盤 | - |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 3910 | 20KG/包、1000KG/拖盤 | 200 |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 3920 | 20KG/包、1000KG/拖盤 | 200 |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 960 | 20KG/包、1000KG/拖盤 | - |
Bayferrox Red氧化鐵紅 | 222、222FM、225 | 25KG/包、1050KG/拖盤 | 800 |
Bayferrox Red氧化鐵紅 | 105M、110M、120M、130M、140M、160M、180M | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 800 |
Bayferrox Brown氧化鐵棕 | 610 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180-200 |
Bayferrox Brown氧化鐵棕 | 660 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180-200 |
Bayferrox Brown氧化鐵棕 | 645T | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 500 |
COLORTHERM/Chrome Oxide Green氧化鉻綠 | GN、GN-M | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 1000 |
客戶服務熱線:
0592-5796150
最新產(chǎn)品
NEW PRODUCT
請留下您的寶貴意見
地點:福建省廈門市湖里創(chuàng)新園金海灣財富中心1號6C
聯(lián)系電話:0592-5796150
郵箱:zjf9810@xmcontinent.com
傳真:010-XX0000000