——
PRODUCT CENTER
產品中心?化學名稱?:三氧化二鐵(α-Fe?O?)
?CAS號?:1309-37-1
?索引號?:顏料紅101(Pigment Red 101)
?外觀?:紅色粉末
?包裝規格?:25kg/袋
?耐高溫性?
耐熱溫度達 ?800–900℃?,適用于高溫涂料及工業制品
?耐久性?
耐候性:?8–10年?;耐光性達 ?8級?(ISO標準),適合長期戶外使用。
?物理性能?
粒度范圍:?3000目?(超細粉末),著色力強(99%)
技術數據信息 | 最小值 | 最大值 | 測試方法 |
水溶性鹽 | 0.5% | 接近于 DIN EN ISO 787-3:2000 | |
篩余物(0.045mm篩網) | 0.05% | DIN EN ISO 787-7:2009 | |
pH值 | 5.0 | 7.0 | DIN EN ISO 787-9:1995 |
α - Fe2O3含量【53】 | >98.9% | 關于氧化鐵含量測定的信息【41】 | |
1000攝氏度下的損耗量,半小時 | <4.0% | DIN 55913-2:1972 | |
濕度(加工后) | <1.0% | DIN EN ISO 787-2:1995 | |
顆粒形狀 | 球形 | 電子顯微圖 | |
主要的顆粒尺寸 | 0.2μm | 電子顯微圖 | |
吸油量 | 22g/100g | DIN EN ISO 787-5:1995 | |
夯實密度 | 1.0g/ml | 接近于 DIN EN ISO 787-11:1995 | |
密度 | 5.0g/ml | DIN EN ISO 787-10:1995 | |
41 從朗盛德國有限公司無機顏料業務部獲得。 53 微量的其它元素可能由原材料帶入。但這些元素是以離子形式緊密結合在晶體的晶格中。 |
拜耳樂4130鐵紅技術數據:
技術數據信息 | 最小值 | 最大值 | 測試方法 |
水溶性鹽 | 0.5% | 接近于 DIN EN ISO 787-3:2000 | |
篩余物(0.045mm篩網) | 0.05% | DIN EN ISO 787-7:2009 | |
pH值 | 5.0 | 7.0 | DIN EN ISO 787-9:1995 |
α - Fe2O3含量【53】 | >98.9% | 關于氧化鐵含量測定的信息【41】 | |
1000攝氏度下的損耗量,半小時 | <4.0% | DIN 55913-2:1972 | |
濕度(加工后) | <1.0% | DIN EN ISO 787-2:1995 | |
顆粒形狀 | 球形 | 電子顯微圖 | |
主要的顆粒尺寸 | 0.2μm | 電子顯微圖 | |
吸油量 | 22g/100g | DIN EN ISO 787-5:1995 | |
夯實密度 | 1.0g/ml | 接近于 DIN EN ISO 787-11:1995 | |
密度 | 5.0g/ml | DIN EN ISO 787-10:1995 | |
41 從朗盛德國有限公司無機顏料業務部獲得。 53 微量的其它元素可能由原材料帶入。但這些元素是以離子形式緊密結合在晶體的晶格中。 |
拜耳樂4130氧化鐵紅推薦應用范圍:
朗盛無機彩色顏料特點:
非常嚴格的顏色規格;
定義和可重現的粒度分布;
最終應用中的恒定產品行為。
拜耳樂系列 | 型號 | 規格/包裝 | 耐溫 |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 4905LO、4910LO、4920LO、4960LO | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180 |
Bayferrox Black氧化鐵黑 | 4330(紅相)、4330/3(藍相) | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180 |
Bayferrox Brown氧化鐵棕 | 4610、4660、4686 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180 |
Bayferrox Red氧化鐵紅 | 4100、4110、4120、4125、4130、4140、4180 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 800-900 |
Bayferrox FM Red超細氧化鐵紅 | 4110FM、4130FM | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 800-900 |
Bayferrox FM Yellow超細氧化鐵黃 | 4905LOM、4910LOM 4920LOM | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180 |
拜耳系列 | 型號 | 規格/包裝 | 耐溫 |
Bayferrox Black氧化鐵黑 | 318M(藍相) | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 220 |
Bayferrox Black氧化鐵黑 | 303T(紅相) | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 600 |
COLORTHERM? Yellow氧化鐵黃 | Yo 10、Yo 20 | 20KG/包、800KG/拖盤 | 250 |
COLORTHERM? Yellow氧化鐵黃 | Yo 30 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 260 |
COLORTHERM Yellow氧化鐵黃 | 3950 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 300 |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 420 | 20KG/包、1000KG/拖盤 | 220 |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 3905 | 20KG/包、1000KG/拖盤 | - |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 3910 | 20KG/包、1000KG/拖盤 | 200 |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 3920 | 20KG/包、1000KG/拖盤 | 200 |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 960 | 20KG/包、1000KG/拖盤 | - |
Bayferrox Red氧化鐵紅 | 222、222FM、225 | 25KG/包、1050KG/拖盤 | 800 |
Bayferrox Red氧化鐵紅 | 105M、110M、120M、130M、140M、160M、180M | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 800 |
Bayferrox Brown氧化鐵棕 | 610 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180-200 |
Bayferrox Brown氧化鐵棕 | 660 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180-200 |
Bayferrox Brown氧化鐵棕 | 645T | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 500 |
COLORTHERM/Chrome Oxide Green氧化鉻綠 | GN、GN-M | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 1000 |
客戶服務熱線:
0592-5796150
最新產品
NEW PRODUCT
請留下您的寶貴意見
地點:福建省廈門市湖里創新園金海灣財富中心1號6C
聯系電話:0592-5796150
郵箱:zjf9810@xmcontinent.com
傳真:010-XX0000000